14 Day Danube River Cruise with Warsaw, Krakow & Budapest
From
$3049
Land Only
$3819*
Air & Land
Hotels/Plans Available for Departure Dates
Cabin E | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Cabin D | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Cabin C | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Cabin B | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Cabin A | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Suite | ||
---|---|---|
Sofitel Warsaw Victoria | Warsaw | |
Mercure Krakow Stare Miasto | Krakow | |
InterContinental Budapest | Budapest | |
Hilton Budapest City | Budapest | |
Monarch Empress | ||
Monarch Princess |
Click a Date to Book Online
How to calculate single or triple pricesClick a Date to Book Online How to calculate single or triple prices
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4159* |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4389* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4599* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $5129* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4749* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5419* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4659* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4699* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $5099* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4659* | |
Budapest | Monarch Empress | $3649 | $4779* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4849* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $8049* |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4079* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4599* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4599* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4799* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4489* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4979* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4369* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4619* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4189* | |
Budapest | Monarch Empress | $3349 | $7649* | |
Budapest | Monarch Princess | $3149 | $4349* | |
Budapest | Monarch Empress | $3149 | $3869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3049 | $3819* | |
Budapest | Monarch Princess | $2949 | $3949* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4159* |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4389* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4599* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $5129* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4749* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5419* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4659* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4699* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $5099* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4659* | |
Budapest | Monarch Empress | $3649 | $4779* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4849* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $8049* |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4079* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4599* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4599* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4799* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4489* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4979* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4369* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4619* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4189* | |
Budapest | Monarch Empress | $3349 | $7649* | |
Budapest | Monarch Princess | $3149 | $4349* | |
Budapest | Monarch Empress | $3149 | $3869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3049 | $3819* | |
Budapest | Monarch Princess | $2949 | $3949* |
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4359* |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4519* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4799* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5239* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4939* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5499* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4839* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $5549* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4949* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4979* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4639* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $5049* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4609* |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4949* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $8229* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4959* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4689* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4589* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $5349* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4389* | |
Budapest | Monarch Empress | $3549 | $4269* | |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4019* | |
Budapest | Monarch Empress | $3549 | $4749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3249 | $4249* | |
Budapest | Monarch Princess | $3149 | $3889* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4359* |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4519* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4799* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5239* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4939* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5499* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4839* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $5549* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4949* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4979* | |
Budapest | Monarch Empress | $3849 | $4639* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $5049* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4609* |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4949* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $8229* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4959* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4689* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4589* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $5349* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4389* | |
Budapest | Monarch Empress | $3549 | $4269* | |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4019* | |
Budapest | Monarch Empress | $3549 | $4749* | |
Budapest | Monarch Princess | $3249 | $4249* | |
Budapest | Monarch Princess | $3149 | $3889* |
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4559* |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4859* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4999* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $8939* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $8539* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5779* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $8539* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5399* | |
Budapest | Monarch Empress | $4349 | $5229* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $5199* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4969* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $5249* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4809* |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4419* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4899* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $8449* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5159* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4879* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5949* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4769* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $8549* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4579* | |
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $4469* | |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4749* | |
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $4469* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4219* | |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4049* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4559* |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4859* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4999* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $8939* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $8539* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5779* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $8539* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5399* | |
Budapest | Monarch Empress | $4349 | $5229* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $5199* | |
Budapest | Monarch Empress | $4049 | $4969* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $5249* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4809* |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4419* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $4899* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $8449* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5159* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4879* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5949* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4769* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $8549* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4579* | |
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $4469* | |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4749* | |
Budapest | Monarch Empress | $3749 | $4469* | |
Budapest | Monarch Princess | $3449 | $4219* | |
Budapest | Monarch Princess | $3349 | $4049* |
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4759* |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5199* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5109* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5729* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $8749* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5989* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5319* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5439* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5699* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5379* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $5379* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4849* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4349 | $8649* |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4689* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5159* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5199* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5089* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5579* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4969* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5219* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4779* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4729* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4419* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4669* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4419* | |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4549* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4759* |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5199* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5109* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5729* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $8749* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5989* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5319* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5439* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5699* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5379* | |
Budapest | Monarch Empress | $4249 | $5379* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4849* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4349 | $8649* |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4689* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5159* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5199* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5089* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5579* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4969* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5219* | |
Budapest | Monarch Princess | $4049 | $4779* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4729* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4419* | |
Budapest | Monarch Empress | $3949 | $4669* | |
Budapest | Monarch Princess | $3649 | $4419* | |
Budapest | Monarch Princess | $3549 | $4549* |
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4989* |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5389* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5929* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5549* | |
Budapest | Monarch Empress | $5249 | $6149* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5599* | |
Budapest | Monarch Princess | $4749 | $5799* | |
Budapest | Monarch Empress | $4749 | $5899* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5579* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5579* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5299* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $8849* |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4889* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5399* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5599* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5779* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5169* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5419* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4979* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4619* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4619* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4459* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4989* |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5389* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5929* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5549* | |
Budapest | Monarch Empress | $5249 | $6149* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5599* | |
Budapest | Monarch Princess | $4749 | $5799* | |
Budapest | Monarch Empress | $4749 | $5899* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5579* | |
Budapest | Monarch Empress | $4449 | $5579* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5299* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $8849* |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4889* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5399* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5399* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5599* | |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5779* | |
Budapest | Monarch Princess | $4449 | $5169* | |
Budapest | Monarch Empress | $4649 | $5419* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $4979* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3949 | $4619* | |
Budapest | Monarch Empress | $4149 | $4869* | |
Budapest | Monarch Princess | $3849 | $4619* | |
Budapest | Monarch Princess | $3749 | $4459* |
2019 Dates & Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Embark | Ship | ||
|
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5389* |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5799* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5789* | |
Budapest | Monarch Empress | $5449 | $6209* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5839* | |
Budapest | Monarch Empress | $5649 | $6619* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5999* | |
Budapest | Monarch Princess | $5149 | $5949* | |
Budapest | Monarch Empress | $5149 | $6299* | |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5979* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5979* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5699* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4949 | $9249* |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5279* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5799* | |
Budapest | Monarch Princess | $4949 | $5799* | |
Budapest | Monarch Empress | $5249 | $5999* | |
Budapest | Monarch Princess | $4949 | $5669* | |
Budapest | Monarch Empress | $5449 | $6179* | |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5569* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5819* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5379* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5019* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5019* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4859* | |
|
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5389* |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5799* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5789* | |
Budapest | Monarch Empress | $5449 | $6209* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5839* | |
Budapest | Monarch Empress | $5649 | $6619* | |
Budapest | Monarch Princess | $5049 | $5999* | |
Budapest | Monarch Princess | $5149 | $5949* | |
Budapest | Monarch Empress | $5149 | $6299* | |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5979* | |
Budapest | Monarch Empress | $4849 | $5979* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5699* | |
|
Budapest | Monarch Empress | $4949 | $9249* |
Budapest | Monarch Princess | $4549 | $5279* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5799* | |
Budapest | Monarch Princess | $4949 | $5799* | |
Budapest | Monarch Empress | $5249 | $5999* | |
Budapest | Monarch Princess | $4949 | $5669* | |
Budapest | Monarch Empress | $5449 | $6179* | |
Budapest | Monarch Princess | $4849 | $5569* | |
Budapest | Monarch Empress | $5049 | $5819* | |
Budapest | Monarch Princess | $4649 | $5379* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Princess | $4349 | $5019* | |
Budapest | Monarch Empress | $4549 | $5269* | |
Budapest | Monarch Princess | $4249 | $5019* | |
Budapest | Monarch Princess | $4149 | $4859* |
*Not Included:
Optional shore excursions and gratuities.
Additional Information:
Land/Cruise only price does not include arrival/departure transfers.
Budapest to Regensburg: Passengers returning from Munich on Day 14 should select flights that depart no earlier than 11:00 am. The Munich airport is approximately a 1.5 hour drive from the Regensburg port.
Due to physical constraints and space limitations, wheelchairs and walkers are not allowed on motor coaches and/or river cruises. Kindly refer to our Terms for additional information.
While sailing with Monarch Cruises, passengers are subject to the cruise's Terms & Conditions which can be viewed at: Monarch Cruises Terms & Conditions.
Know Before You Book - High & Low Water
European river cruising has gained in popularity for very good reason. It's a relaxing and convenient way to experience Europe while enjoying the comfort of a deluxe ship. However, before making the decision to reserve your vacation, please be aware of potential conditions which may impact your cruise. While most of the time river cruises operate exactly as planned, weather conditions may result in high or low water levels which impact a ship's itinerary and, on occasion, render a ship unable to sail at all. On very rare occasions, other events such as heavy fog, a damaged lock, or an incapacitated vessel blocking the river, may impact a sailing. These events typically occur with little or no notice. In the event that a cruise is partially or completely impacted, the itinerary will be operated by deluxe motor coach, accompanied by a Tour Manager, with overnights in hotels. The itinerary will include as many of the originally scheduled sightseeing features as possible, considering the travel time and distances required, as well as meals. While it is not possible to recreate the more leisurely comforts of sailings, we will endeavor to provide a comparable itinerary. These alternative services will be provided at no additional charge.
Passengers traveling abroad require a passport valid for six months beyond their travel dates. All travelers are responsible to check if a visa is required for all countries on their itinerary. For visa information, check our Visas page.